| 식품의유형 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | 건강기능식품전문제조원: ㈜서흥 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 제조연월일(유통기한) | 제조일로부터 24개월 (제조일로부터 24개월 이내 상품만 발송) |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 108 g [(600mg x 90정) x 2병] |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 밀크씨슬추출물(이탈리아산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 결정셀룰로스, 유당(독일산), 헛개나무열매추출분말[덱스트린, 헛개나무열매추출액(헛개나무열매:국산)], 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 서양민들레추출물분말, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 차가버섯추출물분말, 건조효모, 식물혼합추출물분말, 발효생성아미노산 복합물, 타우린, 글리세린지방산에스테르, 쌀발효분말 / 우유함유 |
| 영양정보 | 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 실리마린 130 mg, 비타민B1 6 mg(500%), 비타민B1 1.2 mg(100%), 비타민B2 7 mg(500%), 나이아신 75 mg NE(500%), 판토텐산 25 mg(500%), 비타민B6 7.5 mg(500%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 밀크씨슬추출물 : 간 건강에 도움을 줄 수 있음 / 비타민B1 : 체내 에너지 생성에 필요 / 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 / 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 / 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 / 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. ※어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피해주십시오. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나느 ㄴ경우에는 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의번호 | 해당없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우, "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 (수신자 부담 번호) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. 2. 이상 사례 신고는 1577-2488. 3. 본 제품은 알류(가금류), 잣, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되고 있습니다. ※ 보다 자세한 섭취 및 보관 시 주의사항은 상세페이지를 참고 하십시오. |
| 제품명 | 간기보 |




















