| 식품의유형 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | ㈜에버스프링 / ㈜엘지생활건강 |
| 제조연월일(유통기한) | 제품 옆면 별도 표기 |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 44.8 g(800mg X 56정) |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 보스웰리아추출물(SERRA-TRIN), 분말비타민D3혼합제제(아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민B2, 비타민B6염산염, 니코틴산아미드, 산화아연, 아셀렌산나트륨, 결정셀룰로스, 유당혼합제[유당(미국산), 텍스트린], 카복시메틸셀룰로스칼슘, 옥수수전분[옥수수(외국산:러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로스, 스테아린산, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스. 생선콜라겐분말, 히알루론산혼합제제(히알루론산, 텍스트린), 마가곡열매추출분말, 글리세린 *우유 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g (0 %), 단백질 0 g 미만 (0 %), 지방 0 g (0 %), 나트륨 5 mg (0 %), 비타민B2 1.4mg(100%), 나이아신 15mg NE(100%), 비타민B6 1.5mg*(100%), 비타민D 10 ㎍(100%), 아연 8.5mg(100%), 셀렌 55 ㎍(100%), AKBA와 KBA의 합 32,8 mg ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임" |
| 기능정보 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g (0 %), 단백질 0 g 미만 (0 %), 지방 0 g (0 %), 나트륨 5 mg (0 %), 비타민B2 1.4mg(100%), 나이아신 15mg NE(100%), 비타민B6 1.5mg*(100%), 비타민D 10 ㎍(100%), 아연 8.5mg(100%), 셀렌 55 ㎍(100%), AKBA와 KBA의 합 32,8 mg ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임" |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오, 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의번호 | 해당없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우, "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오, 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 제품명 | 생활정원 관절솔루션 보스웰리아7 기획 |




















