| 제품명 | 간 건강 리버 (건강기능식품) |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | 건강기능식품전문제조원 : ㈜한미양행 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 |
| 제조연월일(유통기한) | [유통기한 2027-08-19 까지] |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 27 g / 900 mg X 30정 |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 밀크씨슬추출분말(인도산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 결정셀룰로스, 포도당, 유당혼합분말(유당, 말토덱스트린), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 헛개나무열매추출분말(헛개나무열매/국산), 표고버섯추출분말(표고버섯/국산), 영지자실체추출분말(영지버섯/국산), L-아르지닌, 울금추출분말(울금덩이뿌리엑기스/국산), 타우린, 민들레추출물분말{민들레추출고형분(민들레/국산)} 우유 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1정(900 mg) 1회 분량 당 함량 : 열량0 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), ㅣ실리마린 130mg, 비타민B1 6 mg(500%), 비타민B2 7 mg(500%), 비타민B6 7.5mg(500%), 나이아신 75mg NE(500%), 판토텐산 25mg(500%), 아연 8.5mg(100%), 셀렌 55ug(100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 밀크씨슬 추출물 : 간 건강에 도움을 줄 수 있음 / 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 / 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 / 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 / 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 / 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 / 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 / 아연 : 정상적인 면역 기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. 1. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 2. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 3. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의하십시오. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환, 환불 또는 보상 받으실 수 있습니다. 2. 이상 사례 신고는 1577-2488. 3.※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※ 보다 자세한 섭취 및 보관 시 주의사항은 상세페이지를 참고 하십시오. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고 필함 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 (수신자요금부담 전화) |






















