| 제품명 | 비피움 카테킨 다이어트 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | 콜마비앤에이치㈜ 세종3공장 |
| 제조연월일(유통기한) | "별도표시일까지(제조일로부터 24개월) 습기가 적고, 직사광선을 받지 않는 실온에 보관하시고, 개봉 후에는 흡습되지 않게 밀봉하여 보관하십시오. 고온에서 캡슐이 들어붙을 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 안심하고 섭취하십시오." |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 21g (700mg X 30정) |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 녹차추출물(인도산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B1질산염, 비타민B2염산염, 결정셀룰로스, 해조칼슘, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 가교카복시메틸셀룰로스, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 글리세린지방산에스테르, 귀리식이섬유(스웨덴산), 푸른과즙분말(국산), 차전자피분말, 난소화성말토덱스트린 |
| 영양정보 | "총 30회 분량, 1회 분량: 1정(700 mg) 1회 분량 당 함량: 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 카테킨 300 mg, 비타민B1 1.2mg(100%), 비타민B2 1.4mg(100%), 비타민B6 1.4mg(100%), 나이아신 15mgNE(100%), 판토텐산 5mg(100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | [녹차추출물]항산화∙체지방 감소∙혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요" |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 간 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있습니다. 식사 후 섭취하십시오. 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상세페이지참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | "* 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 쇠고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다 * 이상사례 신고는 1577-2488 *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환, 환불 또는 보상 받으실 수 있습니다. *본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다." |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세페이지참고 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고 필함 문구 | 상세페이지참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 |




















