| 제품명 | 생활정원 하나미 플라셀 알부민 샷 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | 제조원: : ㈜한국코스모 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 인성제약㈜식품사업부/ ㈜엘지생활건강 |
| 제조연월일(유통기한) | 제품 옆면 별도 표기, 18개월 |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 240 ml (20 ml x 12병) |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 이눌린/치커리추출물(벨기에산), 말토덱스트린, 보리추출분말(이탈리아산), 레몬밤추출분말(스페인산), 구연산칼륨, 이산화규소, 구연산, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 호박엑기스분말, 브로콜리추출물분말, 옥수수수염추출분말, 귀리식이섬유, 양배추추출분말, 다시마추출분말 |
| 영양정보 | 총 내용량 240 ml 총 내용량 당 함량: 열량 120kcal 나트륨 33 mg (2%), 탄수화물 27 g (8%), 당류 0 g (0%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 -, 포화지방 0 g(0%), 콜레스테롤 -, 단백질 3 g (5%), 비타민B1 14.4 mg (1,200%), 나이아신 180 mg NE (1,200%), 비타민B6 18 mg (1,200%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 기능정보 | 총 내용량 240 ml 총 내용량 당 함량: 열량 120kcal 나트륨 33 mg (2%), 탄수화물 27 g (8%), 당류 0 g (0%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 -, 포화지방 0 g(0%), 콜레스테롤 -, 단백질 3 g (5%), 비타민B1 14.4 mg (1,200%), 나이아신 180 mg NE (1,200%), 비타민B6 18 mg (1,200%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1병을 섭취하십시오. 특이체질이거나 민감하신 분, 알레르기가 있으신 분은 원재료명을 확인 후 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. 원료의 특성상 색이 짙어지고 반점이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오. 섭취방법을 준수하시고, 이상증상이 나타날 경우 즉시 사용을 중단하시고 전문의와 상담 하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 제품이 아닙니다. 균형 잡힌 식생활을 권장합니다. 본 제품은 건강기능식품이 아닙니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | '습기가 적고 직사광선을 받지 않는 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 즉시 섭취하시기 바랍니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고 필함 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007(수신자 요금 부담) |




















