| 제품명 | 혈당케어 바나바리프 (건강기능식품) |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | 콜마비앤에이치(주) 세종3공장 세종특별자치시 전의면 미래산단로 89 |
| 제조연월일(유통기한) | 제조일로부터 18개월 이내 상품만 발송, 제조일로부터18개월 |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 19.5 g(650 mg X 30정) |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 건조효모(크롬, 에스토니아산), 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 바나바잎추출물(인도산), 말토덱스트린, 결정셀룰로스, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 비타민혼합분말, 산화마그네슘, 미숙여주주정추출분말[미숙여주주정추출농축액(여주:국산)], 글리세린지방산에스테르, 대두함유 |
| 영양정보 | 열량 0kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %),단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 코 로솔산 1.3 mg, 아연 8.5 mg(100 %), 셀렌 55 μg(100 %),크롬 30 μg(100 %) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 상세페이지참조 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %),단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 코 로솔산 1.3 mg, 아연 8.5 mg(100 %), 셀렌 55 μg(100 %),크롬 30 μg(100 %) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴,전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 2. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 3. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환, 환불 또는 보상 받으실 수 있습니다. ※ 보다 자세한 사항은 상세페이지를 참고 하십시오. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고 필함 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 (수신자 부담 번호) |
리튠 혈당케어 바나바리프
18,000원
+20%쿠폰 +17%쿠폰
▼ 진행 중인 기획전이 있어요 ▼
- 연관행사
- [리튠] 고맙습니다. 건강하세요
- [리튠] 이너뷰티로 속부터 아름~답게!
- 혜택
-
구매확정시 결제금액의 1%적립
리뷰작성 시 100P 추가적립 - 배송
-
20,000원 이상 : 무료배송
20,000원 미만 : 2,500원
- 구매제한
-
04월 20일부터 04월 26일까지
고객별 3개까지 구매 가능





















