| 식품의유형 | 건강기능식품 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 수입여부 | ㈜서흥 / ㈜엘지생활건강 |
| 제조연월일(유통기한) | 제품 옆면 별도 표기, 18개월 |
| 포장단위별 내용물에 용량(중량), 수량 | 84 g (1.5 g X 56포) |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | " 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum){Lactobacillus plantarum, 전분가공품(감자전분, 말토덱스트린)}, 비피도박테리움 애니말리스 락티스(Bifidobacterium animalis ssp. lactis), 락토바실러스 퍼멘텀1 (Lactobacillus fermentum). 락토바실러스 아시도필러스(Lactobacillus acidophilus), 락토바실러스 루테리(Lactobacillus reuteri), 락토바실러스 퍼멘텀2(Lactobacillus fermentum), 산화아연, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum), 비피도박테리움 롱검(Bifidobacterium longum), 락토바실러스 헬베티쿠스(Lactobacillus helveticus). 올리고파우더, 에리스리톨, 자일리톨, 푸룬농축분말, 사과과즙분말, 쌀발효분말, 현미호분추출분말, 푸룬향(향료), 청사과향분말(향료), 이산화규소, 구연산, 프락토올리고당, 과채발효효소분말, 유산균배양건조물, 식물성유산균사균체, 건조효모 / 우유, 대두 함유" |
| 영양정보 | 총 56회 분량, 1회 분량: 1 포(1.5 g) 1회 분량 당 함량: 열량 5 kcal, 탄수화물 1 g,(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 프로바이오틱스 수 2,000,000,000(20억) CFU, 아연 8.5 mg (100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 총 56회 분량, 1회 분량: 1 포(1.5 g) 1회 분량 당 함량: 열량 5 kcal, 탄수화물 1 g,(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 프로바이오틱스 수 2,000,000,000(20억) CFU, 아연 8.5 mg (100%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도 하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 표시광고 사전심의번호 | 해당없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우, "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-023-7007 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도 하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 수분 및 열에 의해 영향을 받을 수 있으므로 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 곧바로 드십시오. 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 제품명 | 슈퍼 프로 밸런스락 |









